<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>からくりDX</title>
	<atom:link href="https://hiro-b-road.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiro-b-road.com</link>
	<description>丸投げも、人材採用もしない中小企業DXのつくり方</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 03:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://hiro-b-road.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-サイトアイコン-32x32.png</url>
	<title>からくりDX</title>
	<link>https://hiro-b-road.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hiro-b-road.com/feed/"/>
	<item>
		<title>業務の見える化とは？どこまでやれば充分かの基準</title>
		<link>https://hiro-b-road.com/work-visualization/</link>
					<comments>https://hiro-b-road.com/work-visualization/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しば]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営の見える化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiro-b-road.com/?p=2138</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://hiro-b-road.com/wp-content/uploads/2026/08/業務の見える化.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>業務の見える化を進めようとすると、最初に手が止まるのは書き出す範囲です。どこまで細かく書けば充分なのか、決める基準が見当たりません。 業務の見える化とは、図や一覧を増やすことではありません。見た人が、次にどこへ手を入れる [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hiro-b-road.com/work-visualization/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>kintoneの二重入力をなくす前に、確認すべきたった1つのこと</title>
		<link>https://hiro-b-road.com/kintone-double-entry/</link>
					<comments>https://hiro-b-road.com/kintone-double-entry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しば]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務の自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiro-b-road.com/?p=2136</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://hiro-b-road.com/wp-content/uploads/2026/07/kintone-二重入力-なくす.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>そう思いながら、さっき基幹システムに打ち込んだ数字を今度はkintoneに打ち込む、という作業を毎日繰り返していませんか？ 「二重で入力するのはめんどくさい！なんとか自動化したい！」という方のために、この記事の結論を先に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hiro-b-road.com/kintone-double-entry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜkintone担当者は辞めるのか。社内で一任されてきた私の視点</title>
		<link>https://hiro-b-road.com/kintone-tantosha-taishoku/</link>
					<comments>https://hiro-b-road.com/kintone-tantosha-taishoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しば]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT内製化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiro-b-road.com/?p=2109</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://hiro-b-road.com/wp-content/uploads/2026/07/kintone-担当者-辞める.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「kintoneを任せていた社員が、辞めてしまいました」 こういう相談は、決して珍しいものではありません。 多くの経営者は、ここで「代わりの人材をどう確保するか」を考えます。 ただ、その前に考えるべきことがあります。 な [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hiro-b-road.com/kintone-tantosha-taishoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
